Warum ein gebündelter Kalender
Unser Regulatorik-Cluster behandelt jede Pflicht einzeln und ausführlich – für den schnellen Überblick im Meeting fehlte bisher die Zusammenschau. Diese Seite bündelt ausschließlich Fristen, die bereits in den verlinkten Fachartikeln recherchiert und belegt sind; es werden hier keine neuen Daten oder Einschätzungen ergänzt. Jede Zeile verweist auf den Artikel mit der vollständigen Herleitung und Primärquelle.
Kommende Fristen
| Datum | Regelung | Was ändert sich | Betroffene |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | E-Rechnungspflicht (Ausstellung) | Papierrechnung nur noch für Betriebe mit ≤ 800.000 € Vorjahresumsatz zulässig; größere Betriebe müssen strukturierte E-Rechnungen (EN 16931) ausstellen. | B2B-Betriebe > 800.000 € Umsatz |
| 01.01.2028 | E-Rechnungspflicht (Ausstellung) | Ausstellungspflicht für strukturierte E-Rechnungen gilt für alle inländischen B2B-Unternehmen, unabhängig vom Umsatz. | alle B2B-Betriebe |
| 2030 | PPWR: Recyclingfähigkeits-Klassen | Nur noch Verpackungen der Klassen A–C (A ≥ 95 %, B ≥ 80 %, C ≥ 70 % Recyclingfähigkeit) dürfen in Verkehr gebracht werden. | Verpackungshersteller & -inverkehrbringer |
| 2030 | PPWR: Rezyklatanteile | Gestaffelte Mindest-Rezyklatanteile in Kunststoffverpackungen (je nach Kategorie rund 30–65 %) werden Pflicht. | Kunststoffverpackungshersteller |
| 2038 | PPWR: weitere Verschärfung | Nur noch Recyclingfähigkeits-Klassen A–B zulässig. | Verpackungshersteller & -inverkehrbringer |
Sortiert nach Datum. Jahresangaben ohne exakten Kalendertag entsprechen dem Wortlaut der zugrunde liegenden Quelle.
Bereits in Kraft: laufende Pflichten
| Seit | Regelung | Kernpflicht | Betroffene |
|---|---|---|---|
| 17.12.2023 | Hinweisgeberschutzgesetz | Interne Meldestelle Pflicht (Übergangsfrist für 50–249 Beschäftigte ist abgelaufen). | Betriebe ab i. d. R. 50 Beschäftigten |
| 01.04.2024 | EWKFondsG / DIVID | Registrierungspflicht, jährliche Mengenmeldung und Sonderabgabe für bestimmte Einweg-Kunststoffprodukte. | Hersteller v. Einweg-Kunststoffprodukten |
| 13.12.2024 | GPSR | Risikoanalyse je Produkt, technische Unterlagen, 10 Jahre Aufbewahrungspflicht. | Hersteller von Verbraucherprodukten |
| 01.01.2025 | E-Rechnungspflicht (Empfang) | Empfang strukturierter E-Rechnungen muss möglich sein – ohne Übergangsfrist, ohne Umsatzgrenze. | alle B2B-Betriebe |
| 12.08.2026 | PPWR | Verordnung (EU) 2025/40 gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, ohne nationales Umsetzungsgesetz. | alle Verpackungs-Inverkehrbringer |
| laufend | NIS2 / BSI-Registrierung | Betroffene Einrichtungen müssen sich beim BSI registrieren; die gesetzliche Frist ist bereits abgelaufen. | betroffene Sektoren, u. a. Teile der Fertigung |
| laufend | EnEfG / EDL-G | Energiemanagementsystem ab 7,5 GWh/Jahr; Effizienzmaßnahmen ab 2,5 GWh; Energieaudit alle vier Jahre für Nicht-KMU. | Unternehmen mit hohem Energieverbrauch |
| laufend | VerpackG / LUCID | Registrierung, Systembeteiligung und Mengenmeldung bei jedem Inverkehrbringen von Verpackungen. | Verpackungs-Inverkehrbringer |
| laufend | Sicherheitsdatenblatt / REACH | Bei jeder Aktualisierung: neues SDB erstellen und kostenlos an Abnehmer der letzten 12 Monate nachversenden. | Lieferanten gefährlicher Stoffe/Gemische |
Wie Sie den Überblick behalten
Die meisten dieser Pflichten erzeugen keine einmalige Aufgabe, sondern wiederkehrende Dokumentations- und Nachweisarbeit: Meldungen, Fristenkontrolle, Aktualisierungen. Genau hier setzt eine strukturierte Verwaltungs-Automatisierung an – als durchsuchbares Firmengedächtnis hinter Ihrem bestehenden DMS, mit menschlicher Freigabe. Mehr dazu auf unserer Seite Verwaltung & Innendienst automatisieren. Für die rechtliche Bewertung im Einzelfall ziehen Sie bitte fachkundige Beratung hinzu.